- Rupture de stock

L’ENERTIA est une hélice à 3 pales adaptée à une variété de bateaux, allant des pontons et runabouts aux bateaux à console centrale offshore avec plusieurs moteurs. L’ENERTIA utilise l’alliage X7 de Mercury, ce qui permet une conception d’hélice plus avancée. Bonne accélération et vitesse de pointe avec moins de creux dans les virages et pendant les activités de remorquage. Équipée de PVS enfichables vendus installés. Kit de moyeu requis (vendu séparément).
MOTEURS HORS-BORD
Type moteur | Viscosité | Bidon 4.0L | Bidon 1.0L | Capacité moteur | Capacité embase | ||
F2.5 - F3.5 | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 0.3L | 0.18L | ||
F4 - F5- F6 | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 0.45L | 0.20L | ||
F8 - F9.9 | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 0.8L | 0.32L | ||
F9.9 CT | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 0.8L | 0.32L | ||
F15 - F20 | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 1.0L | 0.46L | ||
F25 - F30 EFI (526 cm³) | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 1.8L | 0.35L | ||
F25 - F30 EFI (530 cm³) | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 1.4L | 0.46L | ||
F40 EFI 3 cyl | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 3.0L | 0.44L | ||
F50 - F60 CT | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 3.0L | 0.34L | ||
F50 - F60 EFI | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 3.0L | 0.34L | ||
F80 - F100 - F115 EFI 1,7L. | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 5.0L | 0.71L | ||
F80 - F100 - F115 EFI 2,1L. | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 5.2L | 0.80L | ||
F100 - F115 CT EFI 2,1L. | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 5.2L | 0.80L | ||
F150 EFI | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 5.2L | 0.83L | ||
V6 CMS + Pro XS | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 6.6L | 0.71L | ||
V8 CMS + Pro XS | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 6.6L | 0.71L | ||
V8 AMS Verado | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 6.6L | 0.71L | ||
V8 250R - 300R | 10w30 | 8M0206996 | 8M0206995 | 6.6L | 0.71L | ||
|
25w50 | 858084QE1 | 8M0096256 | 6.6L | 0.71L | ||
V10 400R | 25w50 | 8M0096727 | 9.5L | 1.60L | |||
V10 AMS 350 - 400 | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 9.5L | 1.60L | ||
V12 AMS | 10w30 | 8M0206998 | 8M0206997 | 13.25L | (prévoir 3L) | ||
VERADO L4 | 25w50 | 858084QE1 | 8M0096256 | 7.0L | 0.97L | ||
VERADO L6 | 25w50 |
|
|
8.5L | 0.51L | ||
VERADO L6 350 | 25w50 | 858084QE1 |
|
8.5L | 0.51L | ||
VERADO L6 400 | 25w50 | 858084QE1 | 8M0096256 | 8.5L | 0.51L | ||
VERADO L6 400R | 25w50 |
|
8.5L | 0.51L |
Toutes les embases Hors-Bord se remplissent avec l'huile "High Performance" à l'exception des V10 AMS 350-400.
Bidon 10L | Bidon 1L | ||
Toutes les embases | High Perf. | 8M0206992 | 8M0207031 |
V10 AMS 350-400 | SAE 85w90 | 8M0133995 |
MOTEURS INBOARD
Type moteur | Carburation | Viscosité | Bidon 4.0L | Bidon 1.0L | Capacité moteur | ||
MERCURY TDI (Volkswagen) | |||||||
V6 | Diesel | 5w30 | 8M0229825 | 8M0089690 | 8.0L | ||
V8 | Diesel | 5w30 | 8M0229825 | 8M0089690 | 9.5L | ||
MERCURY VM | |||||||
6 cyl VM | Diesel | 15w40 |
|
12.0L | |||
2.8L Detronic | Diesel | 15w40 | 8M0207036 | 8.0L | |||
V6 3.0L VM | Diesel | 5w30 |
|
|
8.5L | ||
MERCRUISER (BASE GM) | |||||||
V6 4.3L | Essence | 25w40 |
|
|
4.0L | ||
V8 5.0L - 5.7L - 6.2L | Essence | 25w40 | 8M0206956 |
|
5.0L | ||
V8 8.2L | Essence | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 6.5L | ||
V8 7.4L | Essence | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 6.6L | ||
MERCRUISER | |||||||
V8 300 - 350 6.2L | Essence | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 5.2L | ||
V6 200 - 250 4.5L | Essence | 25w40 | 8M0206956 | 8M0206955 | 4.5L |
EMBASE INBOARD ET CAPACITE D'HUILE
Modèle embase | Bidon 10L | Bidon 1L | Capacité huile | |
Alpha One G2+bocal | High Perf. | 8M0206992 | 8M0207031 | 2.00L |
Bravo I + bocal | High Perf. | 8M0206992 | 8M0207031 | 2.60L |
Bravo II + bocal | High Perf. | 8M0206992 | 8M0207031 | 3.10L |
Bravo III+ bocal | High Perf. | 8M0206992 | 8M0207031 | 2.80L |